|  |  | 
         | 風(fēng)速風(fēng)溫計 |  
           |  | 
             | 型 號:AVM-03 |  | 品 牌:臺灣PROVA |  | 技術(shù)指標:0℃-60℃,0.1,±0.8 |   |    	  張掖風(fēng)速風(fēng)溫計-AVM-03-臺灣PROVA
 
 
 
| 詳細介紹 |  |  
 | 高靈敏度/高風(fēng)速測量 , 52mm分離式風(fēng)扇 
 ,
 人體工學(xué)設(shè)計 .
 |  
 | 功能描述 |  |  
 | M/S | 0-45.0,0.1,±(3%rdg+0.1) |  
 | KNOTS | 0-88.0,0.1,±(3%rdg+0.1) |  
 | ft/min | 0-8800,10,±(3%rdg+0.1) |  
 | Km/hr | 1-140.0,0.1,±(3%rdg+0.1) |  
 | MPH | 0-100.0,0.1,±(3%rdg+0.1) |  
 | ℃ | 0-60,0.1,±0。8 |  
 | ℉ | 32-140,,0.1,±1.5 |  
 | 電源 | 9V(006P)*1電池 |  
 | 電流消耗 | 10mA |  
 | 工作溫度/溼度 | -10℃~50℃/85%(最大) |  
 | 工作氣壓 | 500Mb-2bar |  
 | 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |  
 | 物理特性 |  |  
 | 長度 | 168mm |  
 | 寬度 | 90mm |  
 | 高度 | 31.3mm |  
 | 重量 | 500g |  
 | 持有證書 |  |  
 |  | CE |  |