產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| R 型和 S 型標(biāo)準(zhǔn)熱電偶 5650 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 范圍 0 °C到1450 °C | 洽詢
 |
| 示溫片 SW-678B | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸:36X12mm | 洽詢
 |
| 薄片片熱電偶 WRNM-205 | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0-1100℃ | 洽詢
 |
| R 型和 S 型標(biāo)準(zhǔn)熱電偶 5649 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 范圍 0 °C到1450 °C | 洽詢
 |
| 示溫片 SW-D | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸:48X18mm | 洽詢
 |
| 示溫片 SW-678A | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸:30X30mm | 洽詢
 |
| 熱電偶 PA1683 | 英國(guó)Datapaq | DATAPAQ爐溫測(cè)試儀熱電偶 | 洽詢
 |
| 高溫行業(yè)專用熱電偶系列 高溫行業(yè)專用 | 英國(guó)Datapaq | DATAPAQ爐溫測(cè)試儀配件 | 洽詢
 |
| 熱電偶 5LSC | 美國(guó)OMEGA | 連接器本身耐溫?cái)z氏220度(華氏425度)
| 洽詢
 |
| 示溫片 SW50-70 | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸:42X20mm | 洽詢
 |
| 雙針熱電偶 WRNM-020 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0-1000℃
| 洽詢
 |
| 線纜熱電偶 WRMN-204 | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0-800¢、0-1000℃
| 洽詢
 |
| 示溫片 SW-E | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸:48X18mm | 洽詢
 |
| 示溫片 SW55-70 | 國(guó)產(chǎn) | 外形尺寸:57X20mm | 洽詢
 |
| 熱電偶插頭 HMPW-T-M-F | 美國(guó)OMEGA | 耐溫260℃ | 洽詢
 |
| 測(cè)試臺(tái)熱電偶 WRNM-200 | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0-500℃ | 洽詢
 |
| 熱電偶 PA0215 | 英國(guó)Datapaq | DATAPAQ爐溫測(cè)試儀熱電偶 | 洽詢
 |
| 熱電偶插頭 SMPW-T-M-F | 美國(guó)OMEGA | 耐溫240℃ | 洽詢
 |
| 熱電偶插頭 SMPW-J-M-F | 美國(guó)OMEGA | 耐溫240℃ | 洽詢
 |
| 磁性熱電偶 PA0054 | 英國(guó)Datapaq | DATAPAQ爐溫測(cè)試儀配件 | 洽詢
 |