產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 里氏硬度計(jì) TIME5330 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:HLD(170~960)HLD
測(cè)量方向:360° | 洽詢
 |
| 里氏硬度計(jì) TIME5310 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:170~960HLD | 洽詢
 |
| 時(shí)代軋輥專用硬度計(jì) HS141 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:30-110HS | 洽詢
 |
| 超聲波硬度計(jì)(配電動(dòng)測(cè)頭) TIME5620 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試范圍:HV50~1599,HRC20.3~76,HB76~618,HRB41~100,HRA61-85.6,Mpa255~2180N/mm2 | 洽詢
 |
| 里氏硬度計(jì) HLN-11A | 時(shí)代儀器 | 精度: 相對(duì)誤差 ±0.8%(LD=800時(shí)) | 洽詢
 |
| 數(shù)顯邵氏D型硬度計(jì) TH210 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 0HD~100HD TIME5410 - 原TH210 | 洽詢
 |
| 邵氏硬度計(jì) TH200 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 0~100HA | 洽詢
 |
| 時(shí)代里氏硬度計(jì) TH160 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 HLD(170~960)HLD | 洽詢
 |
| 數(shù)顯邵氏A型硬度計(jì) TH220 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量誤差 在20~90HA內(nèi),誤差≤±1HA | 洽詢
 |
| 便攜式里氏硬度計(jì) TH140 | 時(shí)代儀器 | 強(qiáng)度范圍:HLD(170~190) HLD | 洽詢
 |
| 里氏硬度計(jì) TH110 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢
 |
| 一體化便攜式里氏硬度計(jì) TH172 | 時(shí)代儀器 | 上下限設(shè)置范圍(170-960)HLD | 洽詢
 |
| 一體式便攜式里氏硬度計(jì) TH174 | 時(shí)代儀器 | 可儲(chǔ)存270個(gè)平均值,分為9個(gè)文件,方便存�。�
可測(cè)試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉(zhuǎn)換; | 洽詢
 |
| 時(shí)代便攜式里氏硬度計(jì) TH1101 | 時(shí)代儀器 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):200個(gè)測(cè)試平均值</br>
數(shù)據(jù)接口:USB接口
| 洽詢
 |
| 時(shí)代里氏硬度計(jì) TH120 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:(170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢
 |
| 邵氏硬度計(jì) HT-6510C | 蘭泰 | 顯示參數(shù):硬度值,平均值,最大值<br>
測(cè)量范圍:0-100HC<br>
準(zhǔn)確度:<1%H<br> | 洽詢
 |
| 邵氏硬度計(jì) HT-6510D | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:<1%H<br>
分辨率:0.1H<br>
自動(dòng)關(guān)機(jī)<br> | 洽詢
 |
| 邵氏硬度計(jì) HT-6510A | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:<1%H<br>
分辨率:0.1H<br>
自動(dòng)關(guān)機(jī)<br> | 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波硬度計(jì) TH400 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:HV240 - 940 HRC20 - 70 HB100 - 450 | 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波硬度計(jì) TIME5610 | 時(shí)代儀器 | 探頭:維氏金剛石136° | 洽詢
 |