產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| CPA系列精密電子天平,12000g,0.1mg CPA12001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)12,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:3100克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4100克 | 洽詢(xún)
 |
| 防水臺(tái)稱(chēng),60kg,5g HW-60KV-WP | 日本AND | 量程
60Kg
| 洽詢(xún)
 |
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:3000g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,3100g,0.01g TE3102S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)量范圍:3100g;精度:10mg | 洽詢(xún)
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,320g,1mg BSA323S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)320 | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,200g,0.1g T200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 200g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:1200克 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 130* | 洽詢(xún)
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAL | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
150kg
讀數(shù)精度
0.05/0.02/0.01kg
線(xiàn)性
±20g
| 洽詢(xún)
 |
| GX系列精密電子天平,610g,0.001mg GX-600 | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
610g
讀數(shù)精度 0.001mg
| 洽詢(xún)
 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢(xún)
 |