| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認 |
| 掌上型數(shù)字萬用表 FULKE 106 | 美國福祿克FLUKE | 量程 6.000 V 分辨率 0.001 V | 洽詢
 |
| 掌上數(shù)字萬用表 Fluke 107 | 美國福祿克FLUKE | 量程 6.000 V 分辨率 0.001 V | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟型數(shù)字萬用表 Fluke 15B+ | 美國福祿克FLUKE | 量程 4.000 V 分辨率 0.001 V | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟型數(shù)字萬用表 Fluke 17B+ | 美國福祿克FLUKE | 量程 4.000 V 分辨率 0.001 V 精度 1.0 % + 3 | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟型數(shù)字萬用表 Fluke 18B+ | 美國福祿克FLUKE | 量程 4.000 V 分辨率 0.001 V 精度 1.0 % + 3 | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 Fluke 175C | 美國福祿克FLUKE | 175C-準(zhǔn)確度: ± (0.15%+2個字) | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 Fluke 179C | 美國福祿克FLUKE | 179C-準(zhǔn)確度: ± (0.09%+2個字) | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 Fluke 177C | 美國福祿克FLUKE | 177C-準(zhǔn)確度:± (0.09%+2個字) | 洽詢
 |
| 工業(yè)數(shù)字多用表 Fluke 83 V | 美國福祿克FLUKE | 最大電壓: 1000V
準(zhǔn)確度:Fluke 83 V: ±(0.1%+1)
最大分辨率:Fluke 83 V: 100 μV
| 洽詢
 |
| 工業(yè)萬用表 Fluke 27-II | 美國福祿克FLUKE | 量程:0.1 mV至1000 V
準(zhǔn)確度: 27-II:0.1 % +1 | 洽詢
 |
| 工業(yè)萬用表 Fluke 28-II | 美國福祿克FLUKE | 量程:0.1 mV至1000 V
準(zhǔn)確度: 28-II:0.05 % + 1 | 洽詢
 |
| 本安型真有效值數(shù)字萬用表 Fluke 28 II Ex/CN | 美國福祿克FLUKE | 范圍 0.1 mV 到 1000 V 準(zhǔn)確度為 ±0.05 % + 1
| 洽詢
 |
| 真有效值電子記錄萬用表 Fluke 287C | 美國福祿克FLUKE | 準(zhǔn)確度0.025 %
量程和分辨率50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | 洽詢
 |
| 真有效值工業(yè)用記錄萬用表 Fluke 289C | 美國福祿克FLUKE | 準(zhǔn)確度0.025 %
量程和分辨率50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | 洽詢
 |
| 遠程顯示數(shù)字萬(多)用表 Fluke 233C | 美國福祿克FLUKE | 量程0.1 mV至1000 V
準(zhǔn)確度0.25 % + 2 | 洽詢
 |
| 汽車數(shù)字萬用表 Fluke 88V | 美國福祿克FLUKE | 6000 字,3-3/4 位 | 洽詢
 |