產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 氟利昂檢測器 XP-704 | 日本新宇宙 | 取代氟利昂氣體檢測器 | 洽詢
 |
| 一氧化碳測試儀 CO-180 | 日本新宇宙 | 操作溫度 0℃~+50℃
| 洽詢
 |
| 迷你氣味傳感器 XP-329M | 日本新宇宙 | 測定對象:各種香氣、臭氣成分氣 | 洽詢
 |
| 迷你氣味傳感器 XP-329M | 日本新宇宙 | 測定對象:各種香氣、臭氣成分氣 | 洽詢
 |
| 固定式氧氣檢測儀 PS-4DP | 日本新宇宙 | 檢測氣體對象:毒性氣體 | 洽詢
 |
| 固定式氣體檢測器 KD-12A | 日本新宇宙 | 檢測氣體:可燃性氣體/毒性氣體等 | 洽詢
 |
| 燃器具的燃燒效率檢測儀 XP-3180E | 日本新宇宙 | 0~25.0vol%
| 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-6 | 日本新宇宙 | 檢測原理:定電位電解式,熱線型半導體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
 |
| 半導體 XD-303BH | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:乙硼烷 | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測儀 XP-702S | 日本新宇宙 | 檢測氣體:液體石油化,人工煤氣,天然氣,氨氣,氫氣等 | 洽詢
 |
| NV-100系列控制器 NV-100C | 日本新宇宙 | 可燃性氣體用 | 洽詢
 |
| 氧氣檢測儀 XO-2000 | 日本新宇宙 | 測定范圍:0-25vol% | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測儀 XP-3118 | 日本新宇宙 | 測量范圍 0~100%LEL 0~25.0vol% | 洽詢
 |
| 可燃氣體檢測儀 xp-3160 | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 1 vol% | 洽詢
 |
| 固定式可燃氣體檢測儀 KD-5B | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~60 ℃ | 洽詢
 |
| 固定式可燃氣體檢測儀 KD-5A | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~60 ℃ | 洽詢
 |
| 一氧化碳測定器 XP-333IIA | 日本新宇宙 | 檢測氣體:一氧化碳 | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測儀 XP-316A | 日本新宇宙 | 檢測范圍:0-500ppm | 洽詢
 |
| 帶識別功能的氣體檢測器 XP-304id | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體: 13A 、甲烷、 LPG (液化氣)其它可燃性氣體
| 洽詢
 |
| 袖珍型一氧化碳 XP-913C | 日本新宇宙 | 一氧化碳0~300ppm | 洽詢
 |