| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價格 |          
                     |            超聲波探傷儀 TUD280 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:2.5mm~9000mm(鋼縱波) |            洽詢
   |         
                     |            便攜式里氏硬度計 TH140 |            TIME北京時代集團(tuán) |            強(qiáng)度范圍:HLD(170~190) HLD |            洽詢
   |         
                     |            超聲波探傷儀 TIME1120 |            TIME北京時代集團(tuán) |            材料聲速	1000—15000m/s |            洽詢
   |         
                     |            超聲波測厚儀 TT100 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭)  |            洽詢
   |         
                     |            手持式粗糙度計 TR200 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍     Ra:0.025μ~12.5μ;:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;Sm、S:1mmtp;tp :1~100%(%Ry) |            洽詢
   |         
                     |            超聲波硬度計(配電動測頭) TIME5620 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測試范圍:HV50~1599,HRC20.3~76,HB76~618,HRB41~100,HRA61-85.6,Mpa255~2180N/mm2 |            洽詢
   |         
                     |            超聲波測厚儀 TT130 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:0.75~300.0mm(鋼,有探頭決定) |            洽詢
   |         
                     |            里氏硬度計 TH110 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍  (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC  |            洽詢
   |         
                     |            里氏硬度計 TIME5310 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:170~960HLD |            洽詢
   |         
                     |            涂層測厚儀 TIME2500 |            TIME北京時代集團(tuán) |            完全替代TT220 |            洽詢
   |         
                     |            筆式測振儀 TV200 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:0.1mm/s~199.9mm/s  |            洽詢
   |         
                     |            超聲波測厚儀 TIME2430 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍0.6~508mm; 
隔漆測厚,測量范圍2~127mm  |            洽詢
   |         
                     |            時代粗糙度儀 TIME3220 |            TIME北京時代集團(tuán) |            傳感器測量范圍:400um |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)顯洛氏硬度計 THRP-150D/150H |            TIME北京時代集團(tuán) |            試驗力	60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) |            洽詢
   |         
                     |            時代超聲波測厚儀 TT140 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍   0.8-300mm(鋼,由探頭決定) |            洽詢
   |         
                     |            時代超聲波測厚儀 TT700 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍     0.15mm~20mm 
  |            洽詢
   |         
                     |            時代超聲波測厚儀 TT110 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭)  |            洽詢
   |         
                     |            時代便攜式里氏硬度計 TH1101 |            TIME北京時代集團(tuán) |            數(shù)據(jù)存儲:200個測試平均值</br> 
數(shù)據(jù)接口:USB接口 
 
 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            手持式粗糙度儀 TIME3221 |            TIME北京時代集團(tuán) |            顯示分辨率:0.001μm |            洽詢
   |         
                     |            表面粗糙度儀 TIME3210 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍: 
Ra;0.03μm~6.35μm 
Rt;0.2μm~25.3μm 
Rz;0.2μm~25.3μm 
 |            洽詢
   |