| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價格 |          
                     |            數(shù)字式阿貝折射儀 DR-A1 |            日本愛拓ATAGO |            溫度測量范圍:5~50℃(0.1℃為單位)  |            洽詢
   |         
                     |            自動數(shù)字式折射計 RX-5000α |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000  |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) |            日本愛拓ATAGO |            這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖. |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 MASTER-10T |            日本愛拓ATAGO |            MASTER-10T是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品 |            洽詢
   |         
                     |            鹽度折射儀 S-10E |            日本愛拓ATAGO |            S-10E是具有特殊標(biāo)度的濃縮鹽分折射儀。當(dāng)要準備腌菜,測量沖洗海洋產(chǎn)品的鹽水濃度,料理食物或檢驗海水時,可以用S-10E控制海水濃度。 |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 N-1α |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍:Brix0.0~32.0%  |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計 N-4E |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍:Brix 45.0~82.0%  |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射計 N-20E |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍:Brix 0.0~20.0%  |            洽詢
   |         
                     |            手持式折射儀 N-3000E |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍:nD 1.435~1.520(3種刻度選擇)  |            洽詢
   |         
                     |            線上糖度監(jiān)視器 CM-780 |            日本愛拓ATAGO |            本折射儀產(chǎn)品是可與制造工廠的管道,液體混和設(shè)備,或清洗設(shè)備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測濃度(糖份 :糖度( Brix )),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設(shè)備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。 |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)顯手持糖度計 PAL-1 |            日本愛拓ATAGO |            測量范圍:Brix 0.0~53.0% |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 MASTER-53M |            日本愛拓ATAGO |            MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 MASTER-4M |            日本愛拓ATAGO |            MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 MASTER-20α (alpha) |            日本愛拓ATAGO |            MASTER-20α是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款適合測量果汁,可樂等低濃度樣品. 此產(chǎn)品帶自動溫度補償功能及防水功能. |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 MASTER-10α (alpha) |            日本愛拓ATAGO |            MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品.  |            洽詢
   |         
                     |            自動折射儀 SMART-1 |            日本愛拓ATAGO |            糖度( Brix )、轉(zhuǎn)化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準確率高達± 0.05% ! 
SMART-1 具有自動溫度補償功能.  
糖度 
糖濃度轉(zhuǎn)化 
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )  
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) |            洽詢
   |         
                     |            自動折射儀 RX-5000α-Bev |            日本愛拓ATAGO |            自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項功能. |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) |            日本愛拓ATAGO |            新產(chǎn)品數(shù)字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎(chǔ)制造.將最小標(biāo)度改進為0.0001. |            洽詢
   |         
                     |            手持折射儀 R-5000 |            日本愛拓ATAGO |            R5000模塊使用折射指數(shù)標(biāo)度,可以快速簡便地測量折射指數(shù)。 |            洽詢
   |         
                     |            鹽度折射計 S-10E(S-28E) |            日本愛拓ATAGO |            S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉  |            洽詢
   |