產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 射頻場(chǎng)強(qiáng)分析儀(2GHz) 3201N | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:100 KHz 至 2.9 GHz(T)
| 洽詢
 |
| 射頻場(chǎng)強(qiáng)分析儀(2.9GHz) PROTEK 3290N | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:100 KHz 至 2.9 GHz(T) | 洽詢
 |
| 程控式單相交流變頻電源(小功率) 81001S | 儀迪 | 0 - 300V,47 -63HZ | 洽詢
 |
| 三相便攜式電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8910 | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-1KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 1KVA | 洽詢
 |
| 射頻場(chǎng)強(qiáng)分析儀 protek 3201 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍100KHz~2,060MHz(寬帶) | 洽詢
 |
| 可程式交換式直流電源 PSH-1070 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 選購(gòu)介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 鉗形表 SK-7682 | 日本凱世KAISE | 顯示:4000 字節(jié), 最大顯示4050 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-810 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 : 150kHz ~ 1GHz
| 洽詢
 |
| 高頻直流穩(wěn)壓電源 WYK-5010-H | 易事特EAST | 輸出電壓:0-50V
輸出電流:0-10A | 洽詢
 |
| 鉗形表 SK-7708 | 日本凱世KAISE | 最大可測(cè)量DC、AC2000A電流 | 洽詢
 |
| 手持?jǐn)?shù)字多用表 F177 | 美國(guó)FLUKE | 量程 0.01mA-10.00A(20A過(guò)載30秒)
| 洽詢
 |
| 接地電阻測(cè)試儀 IDI6113 | 儀迪 | 接地電阻測(cè)量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測(cè)試儀 MD2018B(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測(cè)試電壓:AC:5.0V~500V | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x IDI2504 | 儀迪 | 測(cè)量范圍:5.0V~600.0V | 洽詢
 |
| 便攜式頻譜儀 protek 5270 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍:150KHz至2.6GHz
| 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測(cè)量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| UBA-9290 手持式頻譜分析儀 UBA-9290 | 進(jìn)口 | Input Impedance 50Ω (Standard)</br>
Max. Input Voltage Max. 5V RMS
| 洽詢
 |
| 多功能過(guò)程儀表校準(zhǔn)器 F725 | 美國(guó)FLUKE | 量程 0到100mV
0到10V(source)
0到30V(measure)
| 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |