產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| FlashLink®USB Logger 可重復(fù)使用數(shù)據(jù)記錄儀 20901 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-40°C to 65°C | 洽詢
 |
| FlashLink® 2.4 GHz Wireless 型號20175, 射頻記錄器 20175 | 美國DeltaTRAK | 頻率范圍:2.405 - 2.475GHz | 洽詢
 |
| FlashLink®USB Logger 一次性運(yùn)輸溫度數(shù)據(jù)記錄儀 20912 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-40°C to 65°C,45天 | 洽詢
 |
| 一次性溫度記錄儀 16400 | 美國DeltaTRAK | 60天記錄儀,標(biāo)準(zhǔn)型 | 洽詢
 |
| 溫度走紙記錄儀 16202 | 美國DeltaTRAK | 20 天記錄儀,高溫型 | 洽詢
 |
| 20205 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20205 | 美國DeltaTRAK | 外部溫感范圍:-80°C to 110°C | 洽詢
 |
| 一次性運(yùn)輸溫度記錄儀 16500 | 美國DeltaTRAK | 90天記錄,標(biāo)準(zhǔn)型 | 洽詢
 |
| 20202 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20202 | 美國DeltaTRAK | 內(nèi)部溫感范圍:-40°C to 66°C
外部溫感范圍:-40°C to 150°C | 洽詢
 |
| 數(shù)字式溫度計(jì) 11000 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-40°F to 302°F (-40°C to 150°C) | 洽詢
 |
| 環(huán)境溫度記錄儀 18028 | 美國DeltaTRAK | 低溫型:-28°C ~38°C | 洽詢
 |
| 一次性溫度記錄儀 16502 | 美國DeltaTRAK | 90天記錄儀,高溫型 | 洽詢
 |
| 20207 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20207 | 美國DeltaTRAK | 內(nèi)部溫感范圍:-40℃~66℃
| 洽詢
 |
| 20204 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20204 | 美國DeltaTRAK | 外部溫感范圍:40°C to 150°C | 洽詢
 |
| 運(yùn)輸溫度記錄儀 16000-16502 | 美國DeltaTRAK | 提供三個(gè)溫度范圍內(nèi)從記錄5天到90天的型號 | 洽詢
 |
| 溫度記錄儀 18008 | 美國DeltaTRAK | 類型:31天記錄紙,測量范圍-28℃ to 38℃ | 洽詢
 |
| 一次性溫度記錄儀 16203 | 美國DeltaTRAK | 20 天記錄儀,低溫型 | 洽詢
 |
| FlashLink® CT -80°C 數(shù)據(jù)記錄儀 20769 | 美國DeltaTRAK | 工作溫度范圍:-80°C to 47°C,75天 | 洽詢
 |
| 電子多功能數(shù)據(jù)記錄儀 20500 | 美國DeltaTRAK | 20500~20508 多種通道組合 | 洽詢
 |
| 走紙溫度記錄儀 16104 | 美國DeltaTRAK | 10 天記錄儀,低溫型 | 洽詢
 |
| 一次性溫度記錄儀 16004 | 美國DeltaTRAK | 5天記錄儀,低溫型 | 洽詢
 |