產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| STODA涂層測(cè)厚儀 STD2360 | 國產(chǎn) | 探頭配置不同,可測(cè)不同材料、不同厚度(0-10mm)的涂層 | 洽詢
 |
| STODA涂層測(cè)厚儀 STD2100 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0~1250μm | 洽詢
 |
| 涂層測(cè)厚儀 MC-2000D | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:10-9000um | 洽詢
 |
| 涂(鍍)層測(cè)厚儀 MC-2000A | 國產(chǎn) | MC-2000 A 型測(cè)量范圍:0-1500um
MC-2000 C 型測(cè)量范圍:0-5000um
MC-2000 D 型測(cè)量范圍:10-9000um | 洽詢
 |
| 渦流涂層測(cè)厚儀 KD-1 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0-1200um | 洽詢
 |
| STODA涂層測(cè)厚儀 STD2200 | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0~1250μm | 洽詢
 |
| 渦流測(cè)厚儀 ED300型 | 國產(chǎn) | 量程: 0~150μm; | 洽詢
 |
| 涂層測(cè)厚儀 MC-2000C | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0-5000um
| 洽詢
 |